Soja

15/04/2026 04:00h

A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (15) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,23% e é negociado a R$ 120,29; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,39% e é cotada a R$ 126,21.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
14/04/2026 120,29 -0,23% -2,05% 24,11
13/04/2026 120,57 -0,31% -1,82% 24,13
10/04/2026 120,94 -0,71% -1,52% 24,15
09/04/2026 121,81 0,28% -0,81% 24,05
08/04/2026 121,47 -0,78% -1,09% 23,77

 

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
14/04/2026 126,21 -0,39% -2,34% 25,29
13/04/2026 126,70 0,09% -1,97% 25,35
10/04/2026 126,58 -0,99% -2,06% 25,27
09/04/2026 127,84 -0,22% -1,08% 25,24
08/04/2026 128,12 -0,15% -0,87% 25,07

 

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,09% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.313,87, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.174,53.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
14/04/2026 1.313,87 -0,09% 2,25% 263,30
13/04/2026 1.315,01 1,39% 2,34% 263,16
10/04/2026 1.296,92 0,37% 0,93% 258,92
09/04/2026 1.292,20 0,08% 0,57% 255,12
08/04/2026 1.291,22 0,37% 0,49% 252,64

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
14/04/2026 1.174,53 0,00% 1,90% 235,38
13/04/2026 1.174,53 0,58% 1,90% 235,05
10/04/2026 1.167,80 0,00% 1,31% 233,14
09/04/2026 1.167,76 0,94% 1,31% 230,55
08/04/2026 1.156,90 0,00% 0,37% 226,36

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
14/04/2026 04:00h

A soja apresenta baixa no Paraná e alta em Paranaguá; o trigo sofre reajustes

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (14) em baixa, no interior do Paraná, e em alta no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,31% e é negociado a R$ 120,57; na segunda, a mercadoria teve valorização de 0,09% e é cotada a R$ 126,70.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
13/04/2026 120,57 -0,31% -1,82% 24,13
10/04/2026 120,94 -0,71% -1,52% 24,15
09/04/2026 121,81 0,28% -0,81% 24,05
08/04/2026 121,47 -0,78% -1,09% 23,77
07/04/2026 122,42 -0,51% -0,32% 23,72

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
13/04/2026 126,70 0,09% -1,97% 25,35
10/04/2026 126,58 -0,99% -2,06% 25,27
09/04/2026 127,84 -0,22% -1,08% 25,24
08/04/2026 128,12 -0,15% -0,87% 25,07
07/04/2026 128,31 -0,39% -0,72% 24,86

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 1,39% no Paraná e de 0,58% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.315,01, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.174,53.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
13/04/2026 1.315,01 1,39% 2,34% 263,16
10/04/2026 1.296,92 0,37% 0,93% 258,92
09/04/2026 1.292,20 0,08% 0,57% 255,12
08/04/2026 1.291,22 0,37% 0,49% 252,64
07/04/2026 1.286,52 0,12% 0,12% 249,28

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
13/04/2026 1.174,53 0,58% 1,90% 235,05
10/04/2026 1.167,80 0,00% 1,31% 233,14
09/04/2026 1.167,76 0,94% 1,31% 230,55
08/04/2026 1.156,90 0,00% 0,37% 226,36
07/04/2026 1.156,90 0,03% 0,37% 224,16

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
13/04/2026 04:00h

A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (13) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,71% e é negociado a R$ 120,94; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,99% e é cotada a R$ 126,58.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
10/04/2026 120,94 -0,71% -1,52% 24,15
09/04/2026 121,81 0,28% -0,81% 24,05
08/04/2026 121,47 -0,78% -1,09% 23,77
07/04/2026 122,42 -0,51% -0,32% 23,72
06/04/2026 123,05 0,61% 0,20% 23,90

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
10/04/2026 126,58 -0,99% -2,06% 25,27
09/04/2026 127,84 -0,22% -1,08% 25,24
08/04/2026 128,12 -0,15% -0,87% 25,07
07/04/2026 128,31 -0,39% -0,72% 24,86
06/04/2026 128,81 0,24% -0,33% 25,02

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,37% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.296,92, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.167,80.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
10/04/2026 1.296,92 0,37% 0,93% 258,92
09/04/2026 1.292,20 0,08% 0,57% 255,12
08/04/2026 1.291,22 0,37% 0,49% 252,64
07/04/2026 1.286,52 0,12% 0,12% 249,28
06/04/2026 1.285,02 -0,24% 0,01% 249,62

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
10/04/2026 1.167,80 0,00% 1,31% 233,14
09/04/2026 1.167,76 0,94% 1,31% 230,55
08/04/2026 1.156,90 0,00% 0,37% 226,36
07/04/2026 1.156,90 0,03% 0,37% 224,16
06/04/2026 1.156,51 -0,11% 0,33% 224,65

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
10/04/2026 04:00h

A soja apresenta baixa no Paraná e alta em Paranaguá; o trigo sofre reajustes

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (10) em baixa no interior do Paraná e em alta no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,22% e é negociado a R$ 127,84; na segunda, a mercadoria teve valorização de 0,28% e é cotada a R$ 121,81.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
09/04/2026 121,81 0,28% -0,81% 24,05
08/04/2026 121,47 -0,78% -1,09% 23,77
07/04/2026 122,42 -0,51% -0,32% 23,72
06/04/2026 123,05 0,61% 0,20% 23,90
02/04/2026 122,31 -0,15% -0,41% 23,70

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
09/04/2026 127,84 -0,22% -1,08% 25,24
08/04/2026 128,12 -0,15% -0,87% 25,07
07/04/2026 128,31 -0,39% -0,72% 24,86
06/04/2026 128,81 0,24% -0,33% 25,02
02/04/2026 128,50 0,46% -0,57% 24,89

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,08% no Paraná e de 0,94% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.292,20, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.167,76.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
09/04/2026 1.292,20 0,08% 0,57% 255,12
08/04/2026 1.291,22 0,37% 0,49% 252,64
07/04/2026 1.286,52 0,12% 0,12% 249,28
06/04/2026 1.285,02 -0,24% 0,01% 249,62
02/04/2026 1.288,15 -0,07% 0,25% 249,54

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
09/04/2026 1.167,76 0,94% 1,31% 230,55
08/04/2026 1.156,90 0,00% 0,37% 226,36
07/04/2026 1.156,90 0,03% 0,37% 224,16
06/04/2026 1.156,51 -0,11% 0,33% 224,65
02/04/2026 1.157,76 0,12% 0,44% 224,29

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
09/04/2026 04:10h

Em Paranaguá, a soja marca o período em queda; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta estabilidade

Baixar áudio

A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (9) com baixa no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 121,47, com recuo de 0,78%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta baixa de 0,15%, sendo negociada a R$ 128,12.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
08/04/2026 121,47 -0,78% -1,09% 23,77
07/04/2026 122,42 -0,51% -0,32% 23,72
06/04/2026 123,05 0,61% 0,20% 23,90
02/04/2026 122,31 -0,15% -0,41% 23,70
01/04/2026 122,49 -0,26% -0,26% 23,75

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
08/04/2026 128,12 -0,15% -0,87% 25,07
07/04/2026 128,31 -0,39% -0,72% 24,86
06/04/2026 128,81 0,24% -0,33% 25,02
02/04/2026 128,50 0,46% -0,57% 24,89
01/04/2026 127,91 -1,03% -1,03% 24,80

Trigo

O preço do trigo apresenta alta no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.291,22. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra estabilidade, sendo cotada a R$ 1.156,90.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
08/04/2026 1.291,22 0,37% 0,49% 252,64
07/04/2026 1.286,52 0,12% 0,12% 249,28
06/04/2026 1.285,02 -0,24% 0,01% 249,62
02/04/2026 1.288,15 -0,07% 0,25% 249,54
01/04/2026 1.289,02 0,32% 0,32% 249,91

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
08/04/2026 1.156,90 0,00% 0,37% 226,36
07/04/2026 1.156,90 0,03% 0,37% 224,16
06/04/2026 1.156,51 -0,11% 0,33% 224,65
02/04/2026 1.157,76 0,12% 0,44% 224,29
01/04/2026 1.156,38 0,32% 0,32% 224,19

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.


 


 

Copiar textoCopiar o texto
08/04/2026 04:00h

A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (8) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,51% e é negociado a R$ 122,42; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,39% e é cotada a R$ 128,31.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
07/04/2026 122,42 -0,51% -0,32% 23,72
06/04/2026 123,05 0,61% 0,20% 23,90
02/04/2026 122,31 -0,15% -0,41% 23,70
01/04/2026 122,49 -0,26% -0,26% 23,75
31/03/2026 122,81 -0,15% 1,75% 23,66

 

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
07/04/2026 128,31 -0,39% -0,72% 24,86
06/04/2026 128,81 0,24% -0,33% 25,02
02/04/2026 128,50 0,46% -0,57% 24,89
01/04/2026 127,91 -1,03% -1,03% 24,80
31/03/2026 129,24 -0,27% 1,90% 24,90

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,12% no Paraná e de 0,03% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.286,52, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.156,90.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
07/04/2026 1.286,52 0,12% 0,12% 249,28
06/04/2026 1.285,02 -0,24% 0,01% 249,62
02/04/2026 1.288,15 -0,07% 0,25% 249,54
01/04/2026 1.289,02 0,32% 0,32% 249,91
31/03/2026 1.284,93 0,52% 9,07% 247,53

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
07/04/2026 1.156,90 0,03% 0,37% 224,16
06/04/2026 1.156,51 -0,11% 0,33% 224,65
02/04/2026 1.157,76 0,12% 0,44% 224,29
01/04/2026 1.156,38 0,32% 0,32% 224,19
31/03/2026 1.152,68 0,18% 4,91% 222,05

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
07/04/2026 04:05h

Em Paranaguá, a soja marca o período em alta; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta queda

Baixar áudio

A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (7) com alta no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 123,05, com elevação de 0,61%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta alta de 0,24%, sendo negociada a R$ 128,81.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
06/04/2026 123,05 0,61% 0,20% 23,90
02/04/2026 122,31 -0,15% -0,41% 23,70
01/04/2026 122,49 -0,26% -0,26% 23,75
31/03/2026 122,81 -0,15% 1,75% 23,66
30/03/2026 123,00 -0,89% 1,91% 23,38

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
06/04/2026 128,81 0,24% -0,33% 25,02
02/04/2026 128,50 0,46% -0,57% 24,89
01/04/2026 127,91 -1,03% -1,03% 24,80
31/03/2026 129,24 -0,27% 1,90% 24,90
30/03/2026 129,59 -0,32% 2,18% 24,64

Trigo

O preço do trigo apresenta recuo no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.285,02. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra aumento de 0,11%, sendo cotada a R$ 1.156,51.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
06/04/2026 1.285,02 -0,24% 0,01% 249,62
02/04/2026 1.288,15 -0,07% 0,25% 249,54
01/04/2026 1.289,02 0,32% 0,32% 249,91
31/03/2026 1.284,93 0,52% 9,07% 247,53
30/03/2026 1.278,29 0,74% 8,51% 243,02

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
06/04/2026 1.156,51 -0,11% 0,33% 224,65
02/04/2026 1.157,76 0,12% 0,44% 224,29
01/04/2026 1.156,38 0,32% 0,32% 224,19
31/03/2026 1.152,68 0,18% 4,91% 222,05
30/03/2026 1.150,62 1,23% 4,72% 218,75

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

 

Copiar textoCopiar o texto
03/04/2026 04:10h

Em Paranaguá, a soja marca o período em alta; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta queda

Baixar áudio

A saca de 60 quilos da soja inicia esta sexta-feira (3) com variação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 122,31, com baixa de 0,15%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta alta de 0,46%, sendo negociada a R$ 128,50.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
02/04/2026 122,31 -0,15% -0,41% 23,70
01/04/2026 122,49 -0,26% -0,26% 23,75
31/03/2026 122,81 -0,15% 1,75% 23,66
30/03/2026 123,00 -0,89% 1,91% 23,38
27/03/2026 124,10 0,15% 2,82% 23,67

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
02/04/2026 128,50 0,46% -0,57% 24,89
01/04/2026 127,91 -1,03% -1,03% 24,80
31/03/2026 129,24 -0,27% 1,90% 24,90
30/03/2026 129,59 -0,32% 2,18% 24,64
27/03/2026 130,01 -0,28% 2,51% 24,80

Trigo

O preço do trigo apresenta alta no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.288,15. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra aumento de 0,12%, sendo cotada a R$ 1.157,76.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
02/04/2026 1.288,15 -0,07% 0,25% 249,54
01/04/2026 1.289,02 0,32% 0,32% 249,91
31/03/2026 1.284,93 0,52% 9,07% 247,53
30/03/2026 1.278,29 0,74% 8,51% 243,02
27/03/2026 1.268,96 -0,24% 7,71% 242,03

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

 

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
02/04/2026 1.157,76 0,12% 0,44% 224,29
01/04/2026 1.156,38 0,32% 0,32% 224,19
31/03/2026 1.152,68 0,18% 4,91% 222,05
30/03/2026 1.150,62 1,23% 4,72% 218,75
27/03/2026 1.136,66 0,63% 3,45% 216,80

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 

Copiar textoCopiar o texto
02/04/2026 04:00h

A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (2) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,26% e é negociado a R$ 122,49; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 1,03% e é cotada a R$ 127,91.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
01/04/2026 122,49 -0,26% -0,26% 23,75
31/03/2026 122,81 -0,15% 1,75% 23,66
30/03/2026 123,00 -0,89% 1,91% 23,38
27/03/2026 124,10 0,15% 2,82% 23,67
26/03/2026 123,92 0,85% 2,67% 23,62

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
01/04/2026 127,91 -1,03% -1,03% 24,80
31/03/2026 129,24 -0,27% 1,90% 24,90
30/03/2026 129,59 -0,32% 2,18% 24,64
27/03/2026 130,01 -0,28% 2,51% 24,80
26/03/2026 130,37 0,87% 2,79% 24,85

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,32% no Paraná e de 0,32% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.289,02, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.156,38.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
01/04/2026 1.289,02 0,32% 0,32% 249,91
31/03/2026 1.284,93 0,52% 9,07% 247,53
30/03/2026 1.278,29 0,74% 8,51% 243,02
27/03/2026 1.268,96 -0,24% 7,71% 242,03
26/03/2026 1.272,01 0,27% 7,97% 242,47

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
01/04/2026 1.156,38 0,32% 0,32% 224,19
31/03/2026 1.152,68 0,18% 4,91% 222,05
30/03/2026 1.150,62 1,23% 4,72% 218,75
27/03/2026 1.136,66 0,63% 3,45% 216,80
26/03/2026 1.129,56 0,31% 2,81% 215,32

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
01/04/2026 04:10h

Em Paranaguá, a soja marca o período em queda; no Rio Grande do Sul, o trigo apresenta elevação

Baixar áudio

A saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (1º)  em queda no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$ 122,81, com baixa de 0,15%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta queda de 0,27%, sendo negociada a R$ 129,24.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
31/03/2026 122,81 -0,15% 1,75% 23,66
30/03/2026 123,00 -0,89% 1,91% 23,38
27/03/2026 124,10 0,15% 2,82% 23,67
26/03/2026 123,92 0,85% 2,67% 23,62
25/03/2026 122,87 0,12% 1,80% 23,53

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
31/03/2026 129,24 -0,27% 1,90% 24,90
30/03/2026 129,59 -0,32% 2,18% 24,64
27/03/2026 130,01 -0,28% 2,51% 24,80
26/03/2026 130,37 0,87% 2,79% 24,85
25/03/2026 129,25 -0,69% 1,91% 24,75

Trigo

O preço do trigo apresenta alta no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.284,93. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra aumento de 0,18%, sendo cotada a R$ 1.152,68.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
31/03/2026 1.284,93 0,52% 9,07% 247,53
30/03/2026 1.278,29 0,74% 8,51% 243,02
27/03/2026 1.268,96 -0,24% 7,71% 242,03
26/03/2026 1.272,01 0,27% 7,97% 242,47
25/03/2026 1.268,54 1,22% 7,68% 242,97

 

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

 

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
31/03/2026 1.152,68 0,18% 4,91% 222,05
30/03/2026 1.150,62 1,23% 4,72% 218,75
27/03/2026 1.136,66 0,63% 3,45% 216,80
26/03/2026 1.129,56 0,31% 2,81% 215,32
25/03/2026 1.126,03 1,05% 2,48% 215,67

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto