VoltarO preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar apresenta reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (15) em baixa de 0,36%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.814,65 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 1.814,65 | -0,36% | -3,87% | 363,66 |
| 13/04/2026 | 1.821,25 | 0,37% | -3,52% | 364,47 |
| 10/04/2026 | 1.814,56 | -0,37% | -3,88% | 362,26 |
| 09/04/2026 | 1.821,38 | -0,43% | -3,52% | 359,60 |
| 08/04/2026 | 1.829,20 | 0,41% | -3,10% | 357,90 |
O café robusta teve alta de 2,37% no preço, sendo comercializado a R$ 899,64.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 899,64 | 2,37% | -6,84% | 180,29 |
| 13/04/2026 | 878,82 | -0,02% | -9,00% | 175,87 |
| 10/04/2026 | 879,03 | -2,29% | -8,98% | 175,49 |
| 09/04/2026 | 899,64 | 0,95% | -6,84% | 177,62 |
| 08/04/2026 | 891,15 | -1,13% | -7,72% | 174,36 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve desvalorização de 1,90% e é cotada a R$ 101,50.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 101,50 | -1,90% | -3,75% | 20,34 |
| 13/04/2026 | 103,47 | -2,18% | -1,89% | 20,71 |
| 10/04/2026 | 105,78 | 1,56% | 0,30% | 21,12 |
| 09/04/2026 | 104,16 | 0,33% | -1,23% | 20,56 |
| 08/04/2026 | 103,82 | 0,43% | -1,56% | 20,31 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve valorização de 3,42%, sendo negociada a R$ 101,74 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 101,74 | 3,42% | -10,83% | 20,43 |
| 13/04/2026 | 98,38 | -2,06% | -13,78% | 19,58 |
| 10/04/2026 | 100,45 | -1,78% | -11,96% | 20,00 |
| 09/04/2026 | 102,27 | -2,87% | -10,37% | 20,12 |
| 08/04/2026 | 105,29 | -1,71% | -7,72% | 20,69 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,73, após desvalorização de 1,53%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 67,73 | -1,53% | -3,75% | 13,57 |
| 13/04/2026 | 68,78 | -0,42% | -2,26% | 13,76 |
| 10/04/2026 | 69,07 | -0,75% | -1,85% | 13,79 |
| 09/04/2026 | 69,59 | -0,29% | -1,11% | 13,74 |
| 08/04/2026 | 69,79 | 0,30% | -0,82% | 13,65 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a subir, enquanto o açúcar apresenta reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça-feira (14) em alta de 0,37%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.821,25 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 1.821,25 | 0,37% | -3,52% | 364,47 |
| 10/04/2026 | 1.814,56 | -0,37% | -3,88% | 362,26 |
| 09/04/2026 | 1.821,38 | -0,43% | -3,52% | 359,60 |
| 08/04/2026 | 1.829,20 | 0,41% | -3,10% | 357,90 |
| 07/04/2026 | 1.821,69 | -3,37% | -3,50% | 352,97 |
O café robusta teve baixa de 0,02% no preço, sendo comercializado a R$ 878,82.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 878,82 | -0,02% | -9,00% | 175,87 |
| 10/04/2026 | 879,03 | -2,29% | -8,98% | 175,49 |
| 09/04/2026 | 899,64 | 0,95% | -6,84% | 177,62 |
| 08/04/2026 | 891,15 | -1,13% | -7,72% | 174,36 |
| 07/04/2026 | 901,31 | -2,23% | -6,67% | 174,64 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve desvalorização de 2,18% e é cotada a R$ 103,47.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 103,47 | -2,18% | -1,89% | 20,71 |
| 10/04/2026 | 105,78 | 1,56% | 0,30% | 21,12 |
| 09/04/2026 | 104,16 | 0,33% | -1,23% | 20,56 |
| 08/04/2026 | 103,82 | 0,43% | -1,56% | 20,31 |
| 07/04/2026 | 103,38 | -0,75% | -1,97% | 20,03 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve desvalorização de 2,06%, sendo negociada a R$ 98,38 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 98,38 | -2,06% | -13,78% | 19,58 |
| 10/04/2026 | 100,45 | -1,78% | -11,96% | 20,00 |
| 09/04/2026 | 102,27 | -2,87% | -10,37% | 20,12 |
| 08/04/2026 | 105,29 | -1,71% | -7,72% | 20,69 |
| 07/04/2026 | 107,12 | -3,32% | -6,12% | 20,75 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 68,78, após desvalorização de 0,42%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 68,78 | -0,42% | -2,26% | 13,76 |
| 10/04/2026 | 69,07 | -0,75% | -1,85% | 13,79 |
| 09/04/2026 | 69,59 | -0,29% | -1,11% | 13,74 |
| 08/04/2026 | 69,79 | 0,30% | -0,82% | 13,65 |
| 07/04/2026 | 69,58 | -0,43% | -1,12% | 13,48 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar apresenta reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (13) em baixa de 0,37%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.814,56 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1.814,56 | -0,37% | -3,88% | 362,26 |
| 09/04/2026 | 1.821,38 | -0,43% | -3,52% | 359,60 |
| 08/04/2026 | 1.829,20 | 0,41% | -3,10% | 357,90 |
| 07/04/2026 | 1.821,69 | -3,37% | -3,50% | 352,97 |
| 06/04/2026 | 1.885,21 | 0,78% | -0,14% | 366,20 |
O café robusta teve baixa de 2,29% no preço, sendo comercializado a R$ 879,03.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 879,03 | -2,29% | -8,98% | 175,49 |
| 09/04/2026 | 899,64 | 0,95% | -6,84% | 177,62 |
| 08/04/2026 | 891,15 | -1,13% | -7,72% | 174,36 |
| 07/04/2026 | 901,31 | -2,23% | -6,67% | 174,64 |
| 06/04/2026 | 921,86 | -1,63% | -4,54% | 179,07 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve valorização de 1,56% e é cotada a R$ 105,78.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 105,78 | 1,56% | 0,30% | 21,12 |
| 09/04/2026 | 104,16 | 0,33% | -1,23% | 20,56 |
| 08/04/2026 | 103,82 | 0,43% | -1,56% | 20,31 |
| 07/04/2026 | 103,38 | -0,75% | -1,97% | 20,03 |
| 06/04/2026 | 104,16 | -0,86% | -1,23% | 20,23 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve desvalorização de 1,78%, sendo negociada a R$ 100,45 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 100,45 | -1,78% | -11,96% | 20,00 |
| 09/04/2026 | 102,27 | -2,87% | -10,37% | 20,12 |
| 08/04/2026 | 105,29 | -1,71% | -7,72% | 20,69 |
| 07/04/2026 | 107,12 | -3,32% | -6,12% | 20,75 |
| 06/04/2026 | 110,80 | -0,85% | -2,89% | 21,50 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,07, após desvalorização de 0,75%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 69,07 | -0,75% | -1,85% | 13,79 |
| 09/04/2026 | 69,59 | -0,29% | -1,11% | 13,74 |
| 08/04/2026 | 69,79 | 0,30% | -0,82% | 13,65 |
| 07/04/2026 | 69,58 | -0,43% | -1,12% | 13,48 |
| 06/04/2026 | 69,88 | -0,11% | -0,70% | 13,57 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar apresenta reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta-feira (10) em baixa de 0,43%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.821,38 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 1.821,38 | -0,43% | -3,52% | 359,60 |
| 08/04/2026 | 1.829,20 | 0,41% | -3,10% | 357,90 |
| 07/04/2026 | 1.821,69 | -3,37% | -3,50% | 352,97 |
| 06/04/2026 | 1.885,21 | 0,78% | -0,14% | 366,20 |
| 02/04/2026 | 1.870,64 | -0,50% | -0,91% | 362,39 |
O café robusta teve alta de 0,95% no preço, sendo comercializado a R$ 899,64.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 899,64 | 0,95% | -6,84% | 177,62 |
| 08/04/2026 | 891,15 | -1,13% | -7,72% | 174,36 |
| 07/04/2026 | 901,31 | -2,23% | -6,67% | 174,64 |
| 06/04/2026 | 921,86 | -1,63% | -4,54% | 179,07 |
| 02/04/2026 | 937,13 | -1,26% | -2,96% | 181,54 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve valorização de 0,33% e é cotada a R$ 104,16.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 104,16 | 0,33% | -1,23% | 20,56 |
| 08/04/2026 | 103,82 | 0,43% | -1,56% | 20,31 |
| 07/04/2026 | 103,38 | -0,75% | -1,97% | 20,03 |
| 06/04/2026 | 104,16 | -0,86% | -1,23% | 20,23 |
| 02/04/2026 | 105,06 | -0,26% | -0,38% | 20,35 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve desvalorização de 2,87%, sendo negociada a R$ 102,27 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 102,27 | -2,87% | -10,37% | 20,12 |
| 08/04/2026 | 105,29 | -1,71% | -7,72% | 20,69 |
| 07/04/2026 | 107,12 | -3,32% | -6,12% | 20,75 |
| 06/04/2026 | 110,80 | -0,85% | -2,89% | 21,50 |
| 02/04/2026 | 111,75 | 0,12% | -2,06% | 21,63 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,59, após desvalorização de 0,29%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 69,59 | -0,29% | -1,11% | 13,74 |
| 08/04/2026 | 69,79 | 0,30% | -0,82% | 13,65 |
| 07/04/2026 | 69,58 | -0,43% | -1,12% | 13,48 |
| 06/04/2026 | 69,88 | -0,11% | -0,70% | 13,57 |
| 02/04/2026 | 69,96 | -0,51% | -0,58% | 13,55 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta quinta-feira (9) registra alta e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.829,20, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 1.829,20 | 0,41% | -3,10% | 357,90 |
| 07/04/2026 | 1.821,69 | -3,37% | -3,50% | 352,97 |
| 06/04/2026 | 1.885,21 | 0,78% | -0,14% | 366,20 |
| 02/04/2026 | 1.870,64 | -0,50% | -0,91% | 362,39 |
| 01/04/2026 | 1.880,08 | -0,41% | -0,41% | 364,50 |
O café robusta apresentou desvalorização de 1,13% e está sendo negociado a R$ 891,15.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 891,15 | -1,13% | -7,72% | 174,36 |
| 07/04/2026 | 901,31 | -2,23% | -6,67% | 174,64 |
| 06/04/2026 | 921,86 | -1,63% | -4,54% | 179,07 |
| 02/04/2026 | 937,13 | -1,26% | -2,96% | 181,54 |
| 01/04/2026 | 949,07 | -1,73% | -1,73% | 184,00 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra elevação de 0,43%, cotada a R$ 103,82.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 103,82 | 0,43% | -1,56% | 20,31 |
| 07/04/2026 | 103,38 | -0,75% | -1,97% | 20,03 |
| 06/04/2026 | 104,16 | -0,86% | -1,23% | 20,23 |
| 02/04/2026 | 105,06 | -0,26% | -0,38% | 20,35 |
| 01/04/2026 | 105,33 | -0,12% | -0,12% | 20,42 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 105,29; a cotação média apresenta recuo de 1,71%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 105,29 | -1,71% | -7,72% | 20,69 |
| 07/04/2026 | 107,12 | -3,32% | -6,12% | 20,75 |
| 06/04/2026 | 110,80 | -0,85% | -2,89% | 21,50 |
| 02/04/2026 | 111,75 | 0,12% | -2,06% | 21,63 |
| 01/04/2026 | 111,62 | -2,17% | -2,17% | 21,63 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 69,79, com alta de 0,30%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 69,79 | 0,30% | -0,82% | 13,65 |
| 07/04/2026 | 69,58 | -0,43% | -1,12% | 13,48 |
| 06/04/2026 | 69,88 | -0,11% | -0,70% | 13,57 |
| 02/04/2026 | 69,96 | -0,51% | -0,58% | 13,55 |
| 01/04/2026 | 70,32 | -0,07% | -0,07% | 13,63 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar apresenta reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (8) em baixa de 3,37%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.821,69 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 1.821,69 | -3,37% | -3,50% | 352,97 |
| 06/04/2026 | 1.885,21 | 0,78% | -0,14% | 366,20 |
| 02/04/2026 | 1.870,64 | -0,50% | -0,91% | 362,39 |
| 01/04/2026 | 1.880,08 | -0,41% | -0,41% | 364,50 |
| 31/03/2026 | 1.887,79 | -0,59% | 5,02% | 363,67 |
O café robusta teve baixa de 2,23% no preço, sendo comercializado a R$ 901,31.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 901,31 | -2,23% | -6,67% | 174,64 |
| 06/04/2026 | 921,86 | -1,63% | -4,54% | 179,07 |
| 02/04/2026 | 937,13 | -1,26% | -2,96% | 181,54 |
| 01/04/2026 | 949,07 | -1,73% | -1,73% | 184,00 |
| 31/03/2026 | 965,73 | -0,11% | -6,49% | 186,04 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve desvalorização de 0,75% e é cotada a R$ 103,38.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 103,38 | -0,75% | -1,97% | 20,03 |
| 06/04/2026 | 104,16 | -0,86% | -1,23% | 20,23 |
| 02/04/2026 | 105,06 | -0,26% | -0,38% | 20,35 |
| 01/04/2026 | 105,33 | -0,12% | -0,12% | 20,42 |
| 31/03/2026 | 105,46 | 0,05% | 6,97% | 20,32 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve desvalorização de 3,32%, sendo negociada a R$ 107,12 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 107,12 | -3,32% | -6,12% | 20,75 |
| 06/04/2026 | 110,80 | -0,85% | -2,89% | 21,50 |
| 02/04/2026 | 111,75 | 0,12% | -2,06% | 21,63 |
| 01/04/2026 | 111,62 | -2,17% | -2,17% | 21,63 |
| 31/03/2026 | 114,10 | -0,89% | 6,53% | 21,86 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,58, após desvalorização de 0,43%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 69,58 | -0,43% | -1,12% | 13,48 |
| 06/04/2026 | 69,88 | -0,11% | -0,70% | 13,57 |
| 02/04/2026 | 69,96 | -0,51% | -0,58% | 13,55 |
| 01/04/2026 | 70,32 | -0,07% | -0,07% | 13,63 |
| 31/03/2026 | 70,37 | 0,11% | 1,21% | 13,56 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta terça-feira (7) registra alta e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.885,21, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 1.885,21 | 0,78% | -0,14% | 366,20 |
| 02/04/2026 | 1.870,64 | -0,50% | -0,91% | 362,39 |
| 01/04/2026 | 1.880,08 | -0,41% | -0,41% | 364,50 |
| 31/03/2026 | 1.887,79 | -0,59% | 5,02% | 363,67 |
| 30/03/2026 | 1.898,90 | -2,52% | 5,63% | 361,01 |
O café robusta apresentou desvalorização de 1,63% e está sendo negociado a R$ 921,86.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 921,86 | -1,63% | -4,54% | 179,07 |
| 02/04/2026 | 937,13 | -1,26% | -2,96% | 181,54 |
| 01/04/2026 | 949,07 | -1,73% | -1,73% | 184,00 |
| 31/03/2026 | 965,73 | -0,11% | -6,49% | 186,04 |
| 30/03/2026 | 966,84 | -4,89% | -6,38% | 183,81 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra queda de 0,86%, cotada a R$ 104,16.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 104,16 | -0,86% | -1,23% | 20,23 |
| 02/04/2026 | 105,06 | -0,26% | -0,38% | 20,35 |
| 01/04/2026 | 105,33 | -0,12% | -0,12% | 20,42 |
| 31/03/2026 | 105,46 | 0,05% | 6,97% | 20,32 |
| 30/03/2026 | 105,41 | 2,05% | 6,92% | 20,04 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 110,80; a cotação média apresenta recuo de 0,85%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 110,80 | -0,85% | -2,89% | 21,50 |
| 02/04/2026 | 111,75 | 0,12% | -2,06% | 21,63 |
| 01/04/2026 | 111,62 | -2,17% | -2,17% | 21,63 |
| 31/03/2026 | 114,10 | -0,89% | 6,53% | 21,86 |
| 30/03/2026 | 115,13 | -1,08% | 7,49% | 21,99 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 69,88, com recuo de 0,11%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 69,88 | -0,11% | -0,70% | 13,57 |
| 02/04/2026 | 69,96 | -0,51% | -0,58% | 13,55 |
| 01/04/2026 | 70,32 | -0,07% | -0,07% | 13,63 |
| 31/03/2026 | 70,37 | 0,11% | 1,21% | 13,56 |
| 30/03/2026 | 70,29 | -0,07% | 1,09% | 13,36 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta sexta-feira (3) registra baixa e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.870,64, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1.870,64 | -0,50% | -0,91% | 362,39 |
| 01/04/2026 | 1.880,08 | -0,41% | -0,41% | 364,50 |
| 31/03/2026 | 1.887,79 | -0,59% | 5,02% | 363,67 |
| 30/03/2026 | 1.898,90 | -2,52% | 5,63% | 361,01 |
| 27/03/2026 | 1.947,89 | -1,05% | 8,36% | 371,52 |
O café robusta apresentou desvalorização de 1,26% e está sendo negociado a R$ 937,13.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
