
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica abre esta quarta-feira (17) em queda expressiva de 1,87%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.175,81 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 2.175,81 | -1,87% | -3,42% | 398,06 |
| 15/12/2025 | 2.217,30 | -1,63% | -1,58% | 408,94 |
| 12/12/2025 | 2.253,93 | -1,29% | 0,04% | 416,39 |
| 11/12/2025 | 2.283,45 | 1,09% | 1,35% | 422,78 |
| 10/12/2025 | 2.258,89 | 0,79% | 0,26% | 412,36 |
O café robusta apresentou desvalorização de 2,29% no preço, sendo comercializado a R$ 1.255,09.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 1.255,09 | -2,29% | -10,64% | 229,62 |
| 15/12/2025 | 1.284,46 | -3,61% | -8,55% | 236,90 |
| 12/12/2025 | 1.332,56 | -1,94% | -5,12% | 246,18 |
| 11/12/2025 | 1.358,87 | -0,33% | -3,25% | 251,60 |
| 10/12/2025 | 1.363,31 | -0,77% | -2,93% | 248,87 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta alta nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está cotada a R$ 109,74, após valorização de 0,59%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 109,74 | 0,59% | 1,14% | 20,08 |
| 15/12/2025 | 109,10 | -1,20% | 0,55% | 20,12 |
| 12/12/2025 | 110,43 | 0,45% | 1,78% | 20,40 |
| 11/12/2025 | 109,94 | -2,62% | 1,33% | 20,36 |
| 10/12/2025 | 112,90 | 1,88% | 4,06% | 20,61 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,16, após alta de 0,47% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 116,16 | 0,47% | 0,67% | 21,31 |
| 15/12/2025 | 115,62 | -0,44% | 0,20% | 21,44 |
| 12/12/2025 | 116,13 | 0,90% | 0,64% | 21,50 |
| 11/12/2025 | 115,09 | -1,30% | -0,26% | 21,22 |
| 10/12/2025 | 116,61 | 1,78% | 1,06% | 21,34 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,56, após recuo de 0,22%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 69,56 | -0,22% | 1,16% | 12,73 |
| 15/12/2025 | 69,71 | 0,36% | 1,38% | 12,86 |
| 12/12/2025 | 69,46 | -0,23% | 1,02% | 12,83 |
| 11/12/2025 | 69,62 | -0,20% | 1,25% | 12,89 |
| 10/12/2025 | 69,76 | -0,33% | 1,45% | 12,74 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE